TABULER BOX SPANNERS

  • Selected Steel Tube
  • Zinc Finish
  • DIN 896
Compare
Category:

Description

Metric Sizes

Art No. Metric 

  mm

Price/Pc

Packing

Inner Box    Master Box

896 06075 6×7 37.00 10 400
896 08095 8×9 42.00 10 400
896 10115 10×11 48.00 10 320
896 12135 12×13 54.00 10 240
896 14155 14×15 64.00 10 200
896 16175 16×17 72.00 10 160
896 17195 17×19 82.00 10 100
896 18195 18×19 82.00 10 100
896 20225 20×22 102.00 10 60
896 21235 21×23 112.00 6 60
896 22245 22×24 167.00 6 60
896 24265 24×26 167.00 6 36
896 24275 24×27 167.00 6 36
896 25285 25×28 186.00 6 36
896 27325 27×32 226.00 6 36
896 30325 30×32 226.00 6 36
896 36415 36×41 457.00 4 16
896 41465 41×46 566.00 4 16
896 00085 Set of 8 Pcs.

6×7-20*22

With Tommy Bar

 

497.00

 

4

 

16

896 00125 Set of 12 Pcs.

6×7-20*32

With Tommy Bar

 

113.00

 

1

 

8